ImmoNr | WI2051 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 25836 |
Ort | Garding |
Land | Deutschland |
Etage | 1.00 |
Wohnfläche | 40 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Gesamtfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | WI2051 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 25836 |
Ort | Garding | Land | Deutschland |
Etage | 1.00 | Wohnfläche | 40 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Gesamtfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Bad | Fenster, Dusche | Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach | Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision: 3,57% Die Courtage ist verdient mit Unterzeichnung des notariell beurkundeten Kaufvertrages.
Baujahr | 1980 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 166,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.12.2023 |
Letzte Modernisierung | 2000 |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.12.2023
Endenergieverbrauch: 166.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
048621040640
Wienecke Immobilien
Enge Straße 13
25836 Garding
Telefon 048621040640 Mobil 01732345454 E-Mail info@wienecke-immobilien.de