ImmoNr | WI2129 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25832 |
Ort | Tönning |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 214 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Moebliert | Teil |
ImmoNr | WI2129 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 25832 |
Ort | Tönning | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 106 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 214 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Moebliert | Teil |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. gesetzl. MWSt. Verdient mit Unterzeichnung des not.beurk. Vertrages
Baujahr | 2022 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.01.2032 |
Alter | Neubau |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Endenergiebedarf | 34,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.01.2032
Endenergiebedarf: 34.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
ImmoNr | WI2124 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 25832 |
Ort | Tönning |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² |
Nutzfläche | 18 m² |
Gesamtfläche | 103 m² |
Grundstücksgröße | 417 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Moebliert | Teil |
ImmoNr | WI2124 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 25832 |
Ort | Tönning | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 85 m² | Nutzfläche | 18 m² |
Gesamtfläche | 103 m² | Grundstücksgröße | 417 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen | Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Moebliert | Teil |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. gesetzl. MWSt, verdient mit Unterzeichnung des notariell beurkundeten Vertrages.
Baujahr | 1964 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 07.04.2035 |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Energieeffizienzklasse | F |
Endenergiebedarf | 178 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.04.2035
Endenergiebedarf: 178.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04862 1040640
Wienecke Immobilien
Enge Straße 13
25836 Garding
Telefon 04862 1040640 Mobil 0173 2345454 E-Mail info@wienecke-immobilien.de