ImmoNr | WI2121 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 25836 |
Ort | Garding |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 156 m² |
Nutzfläche | 14 m² |
Gesamtfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 174 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Estrich, Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | WI2121 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 25836 |
Ort | Garding | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 156 m² | Nutzfläche | 14 m² |
Gesamtfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 174 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Estrich, Fliesen |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche | Dachform | Krüppelwalmdach |
Abstellraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. gesetzl. MWSt, fällig nach notarieller Beurkundung.
Baujahr | 2017 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.02.2025 |
Energieeffizienzklasse | C |
Endenergiebedarf | 80,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2017 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.02.2025
Endenergiebedarf: 80.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
ImmoNr | WI2142 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 25836 |
Ort | Garding |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 129 m² |
Nutzfläche | 38 m² |
Gesamtfläche | 167 m² |
Grundstücksgröße | 851 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach |
Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | WI2142 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 25836 |
Ort | Garding | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 129 m² | Nutzfläche | 38 m² |
Gesamtfläche | 167 m² | Grundstücksgröße | 851 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche, Dusche und Wanne | Küche | Einbauküche |
Dachform | Walmdach | Abstellraum | Ja |
Kamin | Ja | Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision: 3,57% incl ges. MWSt verdient nach notarieller Beurkundung.
Baujahr | 1986 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 119 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2035 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | 2020 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.04.2035
Endenergieverbrauch: 119.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04862 1040640
Wienecke Immobilien
Enge Straße 13
25836 Garding
Telefon 04862 1040640 Mobil 0173 2345454 E-Mail info@wienecke-immobilien.de