ImmoNr | WI2148 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 25836 |
Ort | Garding |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Gesamtfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Boden | Fertigparkett, Fliesen |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Krüppelwalmdach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | WI2148 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 25836 |
Ort | Garding | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Gesamtfläche | 115 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung | Boden | Fertigparkett, Fliesen |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche | Dachform | Krüppelwalmdach |
Abstellraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2004 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.05.2021 |
Letzte Modernisierung | 2025 |
Endenergiebedarf | 147,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.05.2021
Endenergiebedarf: 147.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
ImmoNr | WI2147 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 25836 |
Ort | Garding |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² |
Gesamtfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | PVC |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach |
Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | WI2147 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 25836 |
Ort | Garding | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² | Gesamtfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | PVC |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach | Abstellraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1963 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 146,09 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 18.08.2035 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | 2016 und 2025 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1963 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.08.2035
Endenergieverbrauch: 146.09 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04862 1040640
Wienecke Immobilien
Enge Straße 13
25836 Garding
Telefon 04862 1040640 Mobil 0173 2345454 E-Mail info@wienecke-immobilien.de