| ImmoNr | WI2162 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 25836 |
| Ort | Kirchspiel Garding |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 211 m² |
| Nutzfläche | 36 m² |
| Gesamtfläche | 247 m² |
| Grundstücksgröße | 1.685 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 3 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Bad | Dusche |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Dachform | Krüppelwalmdach |
| Abstellraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Moebliert | Teil |
| ImmoNr | WI2162 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 25836 |
| Ort | Kirchspiel Garding | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 211 m² | Nutzfläche | 36 m² |
| Gesamtfläche | 247 m² | Grundstücksgröße | 1.685 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 3 |
| Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Bad | Dusche |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Dachform | Krüppelwalmdach |
| Abstellraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Moebliert | Teil |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. ges. MwSt. nach notarieller Beurkundung
| Baujahr | 1993 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 22.01.2036 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Letzte Modernisierung | 2018 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Endenergiebedarf | 157,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2018 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.01.2036
Endenergiebedarf: 157.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04862 1040640
Wienecke Immobilien
Enge Straße 13
25836 Garding
Telefon 04862 1040640 Mobil 0173 2345454 E-Mail info@wienecke-immobilien.de